Zimmer & Preise
Hotelpreise 2023
Zimmerpreise in CHF pro Zimmer und Nacht ab 5 Nächte | Vorsaison/Nachsaison | Mittelsaison | Hochsaison/Wochenende |
---|---|---|---|
01.05. bis 18.05. | 18.05. bis 01.07. | 01.07. bis 13.08. | |
13.08. bis 15.10. | |||
Doppelzimmer zur Einzelbenützung Standard / Superior | 130.- / 180 .- | 190.- / 210.- | 190.- / 210.- |
Doppelzimmer Standard / Superior | 180.- / 200.- | 200.- / 220.- | 260.- / 290.- |
Doppelzimmer mit Schlafcouch | 190.- / 210.- | 220.- / 240.- | 270.- / 310.- |
Suite (Wohn & Schlafzimmer) max. 4 Personen | 360.- | 400.- | 495.- |
Kinder bis 6 Jahre im Elternzimmer gratis | gratis | gratis | gratis |
Zusatzbett/Schlafcouch Erwachsene | 40.-/Nacht | 40.- / Nacht | 40.- / Nacht |
Familienzimmer ab 4 Personen auf Anfrage | |||
Hund | 15.-/Nacht | ||
Garage | 14.-/Nacht |
Inklusive Frühstücksbuffet, täglicher Reinigung und MwSt, zuzüglich Kurtaxen von CHF 3.40 pro Person und Tag. Das Ticino Ticket ist inbegriffen.
Alle unsere Zimmer verfügen über Balkon/Terrasse, Kochnische, Bad/WC oder Dusche/WC, Telefon und TV
Apartmentpreise 2023
Apartmentpreise in CHF pro Apartment und Nacht | Vorsaison/Nachsaison | Mittelsaison | Hochsaison/Wochenende |
---|---|---|---|
1.05. bis 18.05. | 18.05. bis 01.07. | 08.07. bis 13.08. | |
13.08. bis 15.10. | |||
Apartment Standard / Superior | CHF 125.- / 140.- | CHF 190.- / 210.- | CHF 220.- / 240.- |
Suite – Wohn & Schlafzimmer max. 4 Personen | CHF 200.-/220.– | CHF 240.-/260.- | CHF 280.-/300 |
Zusatzbett/Schlafcouch | 60.-/pauschal | 60.-/pauschal | 60.-/pauschal |
Hund | 15.-/Nacht | ||
Garage | 14.-/Nacht |
Inklusive MwSt, zuzüglich Kurtaxen von CHF 3.40 pro Person und Tag. Das Ticino Ticket ist inbegriffen.
Endreinigung pauschal CHF 85.– pro Apartment und Bettwäsche pauschal CHF 35.– pro Person werden separat verrechnet.
Alle unsere Apartments verfügen über Balkon/Terrasse, Kochnische, Bad/WC oder Dusche/WC, Telefon und TV