Chambres & prix
Prix chambres hôtel 2021
Prix en CHF par chambre et nuitée | Début et fin de sasion | Mi-saison | Saison principale et jour fériés |
---|---|---|---|
05.03. à 12.05. | 13.05. à 08.07. | 09.07. à 14.08. | |
10.10. à 23.10. | 15.08. à 09.10. | ||
Chambre double à utilisation single Standard / Superior | 120.- / 140 .- | 170.- / 190.- | 190.- / 210.- |
Chambre double Standard / Superior | 170.- / 190.- | 190.- / 210.- | 240.- / 280.- |
Suite (salon et chambre lit séparés) max. 4 personnes | 340.- | 380.- | 480.- |
Enfants jusqu’à 12 ans en chambre des parents | gratuit | gratuit | gratuit |
Lit supplémentaire / divan-lit | 40.- à forfait | 40.- à forfait | 40.- à forfait |
Chien | 10.-/nuit | 10.-/nuit | 10.-/nuit |
Garage | 14.-/nuit | 14.-/nuit | 14.-/nuit |
Avec petit-déjeuner du buffet, nettoyage quotidien et TVA, la taxe de séjour de CHF 3.30 par personne et nuit est facturée séparément.
Toutes nos chambres sont avec balcon/terrasse, cuisinette, bain/WC ou douche/WC, téléphone, radio/tv.
Prix appartements de vacances 2021
Par appartement et jour en CHF | Début et fin de sasion | Mi-saison | Saison principale et jour fériés |
---|---|---|---|
05.03. à 12.05. | 13.05. à 08.07. | 09.07. à 14.08. | |
10.10. à 23.10. | 15.08. à 09.10. | ||
Appartment Standard / Superior | CHF 100.- / 125.- | CHF 125.- / 140.- | CHF 150.- / 190.- |
Suite (salon et chambre lit séparés) max. 4 personnes | CHF 180.- | CHF 250.- | CHF 350.- |
Lit-supplémentaire / divan-lit | 40.-/à forfait | 40.-/à forfait | 40.-/à forfait |
Chien | 10.-/nuit | 10.-/nuit | 10.-/nuit |
Garage | 14.-/nuit | 14.-/nuit | 14.-/nuit |
Avec TVA, la taxe de séjour de CHF 3.30 par personne et nuit, nettoyage final CHF 65.—par appartement et linge de lit et de bain CHF 25.—par personne sont facturés séparément.
Tous nos appartements sont avec balcon/terrasse, cuisinette, bain/WC ou douche/WC, téléphone, radio/tv.